На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Аскольд Леон
    Ваш комментарий написан в отношении данной статьи? В ней написано не критиковать, а вы советуете наоборот, критиковат...Кто нас критикует...
  • Ольга Гулагина (Шавкунова)
    Не нужны!!Я считаю, что теп...
  • ольга
    Это мужчинам на западе свобода. Нужно помогать с внуками,родители, начинают болеть, через какое-то время и сам уже по...Потрясающая цитат...

Крупные землетрясения в мире 05.01.2016


 

Крупные землетрясения в мире 05.01.2016

2016-01-05 20:36:15 4.7 10.26°N 126.44°E 10 A   Philippine Islands Region
2016-01-05 20:31:18 4.7 10.35°N 126.35°E 10 A   Philippine Islands Region
2016-01-05 19:48:01 4.5 6.36°S 146.97°E 10 A   Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2016-01-05 18:40:26 4.5 4.15°N 95.35°E 57 A   Northern Sumatra, Indonesia
2016-01-05 14:33:42 4.6 11.04°N 62.11°W 121 C   Windward Islands
2016-01-05 10:33:38 5.1 59.04°S 25.26°W 42 C   South Sandwich Islands Region
2016-01-05 09:34:15 6.0 54.36°S 136.29°W 10 C   Pacific Antarctic Ridge
2016-01-05 07:20:47 4.8 52.12°N 169.88°W 10 C   Fox Islands, Aleutian Islands
2016-01-05 07:17:14 4.2 34.27°N 32.69°E 24 M   Cyprus Region
2016-01-05 05:28:31 4.9 6.03°S 130.68°E 143 C   Banda Sea
2016-01-05 02:21:13 5.9 30.60°N 132.83°E 14 M   Southeast of Shikoku, Japan
2016-01-05 01:58:18 5.0 15.21°N 95.43°W 10 A   Near Coast of Oaxaca, Mexico
2016-01-05 01:18:27 5.1 18.81°N 145.79°E 10 A   Mariana Islands
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх